<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Let’s talk about interfaces &#187; BLOG</title>
	<atom:link href="http://www.cogneus.com/letstalkabout/category/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cogneus.com/letstalkabout</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 11 Jan 2010 14:44:11 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Visuelles Redesign von iTunes</title>
		<link>http://www.cogneus.com/letstalkabout/blog/visuelles-redesign-von-itunes/</link>
		<comments>http://www.cogneus.com/letstalkabout/blog/visuelles-redesign-von-itunes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 05:32:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wolfram Nagel</dc:creator>
				<category><![CDATA[BLOG]]></category>
		<category><![CDATA[DISPLAYS]]></category>
		<category><![CDATA[INTERFACE]]></category>
		<category><![CDATA[USABILITY]]></category>
		<category><![CDATA[WAHRNEHMUNG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cogneus.com/letstalkabout/?p=348</guid>
		<description><![CDATA[Über einen interessanten Artikel im Smashing Magazine zum Thema &#8220;Minimizing Complexity In User Interfaces&#8221; bin ich auf das Blog von Brandon Walkin gestoßen. Brandon Walkin ist User Interface Designer aus Toronto und schreibt unregelmäßige – dafür aber sehr interessante – Beiträge zum Thema Interface Design. Er hat sich ein paar Wochen nach dem Release der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Über einen interessanten Artikel im Smashing Magazine zum Thema &#8220;<a title="Smashing Magazine: Minimizing Complexity In User Interfaces" href="http://www.smashingmagazine.com/2009/10/07/minimizing-complexity-in-user-interfaces/" target="_blank">Minimizing Complexity In User Interfaces</a>&#8221; bin ich auf das Blog von <a title="brandonwalkin.com" href="http://www.brandonwalkin.com/blog/" target="_blank">Brandon Walkin</a> gestoßen. Brandon Walkin ist User Interface Designer aus Toronto und schreibt unregelmäßige – dafür aber sehr interessante – Beiträge zum Thema Interface Design. Er hat sich ein paar Wochen nach dem Release der neuen Tunes Version 9.0 ein Wochenende Zeit genommen und minimales visuelles Feintuning am User Interface der Apple Software vorgenommmen. <span id="more-348"></span></p>
<p>&#8220;I thought it would be fun to spend a weekend thinking about the iTunes visual design and giving it a minor refresh.&#8221; Teilweise muss man ganz genau hinschauen um die Veränderungen zu erkennen, aber es lohnt sich. Der Artikel &#8220;<a title="Brandon Walkin: iTunes Visual Redesign" href="http://www.brandonwalkin.com/blog/2009/09/21/itunes-visual-redesign/" target="_blank">iTunes Visual Redesign</a>&#8221; ist eine interessante Lektüre für Perfektionisten und Befürworter von Detail-Optimierung. Seine Interface Update Vorschläge sind tatsächlich eine Verbesserung. Teilweise hat er zwar nur Verläufe etwas abgeschwächt oder die Anordnung von Bedienelementen minimalst verändert, dennoch könnten seine Eingriffe die User Experience und die Usability von iTunes weiter erhöhen – auch wenn das die meisten Anwender wohl nur unterbewusst wahrnehmen würden&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cogneus.com/letstalkabout/blog/visuelles-redesign-von-itunes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Redesign bei Spiegel Online</title>
		<link>http://www.cogneus.com/letstalkabout/blog/redesign-bei-spiegel-online/</link>
		<comments>http://www.cogneus.com/letstalkabout/blog/redesign-bei-spiegel-online/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 08:54:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Luchs</dc:creator>
				<category><![CDATA[BLOG]]></category>
		<category><![CDATA[INTERNET]]></category>
		<category><![CDATA[USABILITY]]></category>
		<category><![CDATA[Redesign]]></category>
		<category><![CDATA[Spiegel Online]]></category>
		<category><![CDATA[Webportal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cogneus.com/letstalkabout/?p=313</guid>
		<description><![CDATA[Mehrere Nachrichten-Portale wie Tagesschau.de oder Stern.de haben ihren Auftritt modernisiert. Nun war es nur eine Frage der Zeit, wann Spiegel Online nachzieht. Hier nun die Ankündigung: Ab Dienstag, 18.8. erscheint Spiegel Online in modernisierter Form.

Während die Überarbeitung bei Tagesschau.de oder Stern.de deutlich radikaler ausgefallen ist, fallen die Änderungen bei Spiegel Online eher technisch aus. Zum [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mehrere Nachrichten-Portale wie Tagesschau.de oder Stern.de haben ihren Auftritt modernisiert. Nun war es nur eine Frage der Zeit, wann Spiegel Online nachzieht. Hier nun die Ankündigung: Ab Dienstag, 18.8. erscheint Spiegel Online in modernisierter Form.</p>
<p><span id="more-313"></span></p>
<p>Während die Überarbeitung bei Tagesschau.de oder Stern.de deutlich radikaler ausgefallen ist, fallen die Änderungen bei Spiegel Online eher technisch aus. Zum einen erscheint das Layout in etwas breiterer Form, um der Tendenz zu größeren Bildschirmauflösungen Rechnung zu tragen – das war zu erwarten.</p>
<p><strong>Als Neuerung preist Spiegel Online eine Stecknadel-Funktion, einen HQ-Videomodus und das Bookmarking in Sozialen Netzwerken wie Twitter oder delicious an. Letzteres ist ein alter Hut, ist jedoch besser im Layout direkt unterhalb von Artikeln platziert.</strong></p>
<p>Das Design wurde weitestgehend beibehalten und auf die neuen Komponenten übertragen. Die Redaktion geht also davon aus, dass dieser Aspekt nicht zu verbessern ist oder Spiegel Online als Internetableger des Nachrichten-Magazins sich nicht weiter vom Printdesign des SPIEGEL entfernen darf.</p>
<p><em>Meiner Meinung nach ist das Webportal mit Funktionen überfrachtet, die rein als Textlink aufzurufen sind. Es ist nicht unbedingt eindeutig, ob es sich um eine Rubrik-Überschrift oder eine Web-Funktion handelt. Eine Ergänzung um Piktogramme zur deutlicheren Kennzeichnung der Web-Funktionen des Portals währen wünschenswert. Somit bleibt Spiegel Online eine Bleiwüste, um Suchmaschinen zu gefallen. Doch was ist mit den Benutzern?</em></p>
<p>Bilder der Überarbeitung kann man sich hier anschauen: <a title="Spiegel Online Bildergalerie" href="http://www.spiegel.de/fotostrecke/fotostrecke-45400.html" target="_blank">Bildergalerie Spiegel Online</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cogneus.com/letstalkabout/blog/redesign-bei-spiegel-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das intelligente Interface</title>
		<link>http://www.cogneus.com/letstalkabout/blog/das-intelligente-interface/</link>
		<comments>http://www.cogneus.com/letstalkabout/blog/das-intelligente-interface/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2009 12:29:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wolfram Nagel</dc:creator>
				<category><![CDATA[BLOG]]></category>
		<category><![CDATA[USABILITY]]></category>
		<category><![CDATA[WAHRNEHMUNG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cogneus.com/letstalkabout/?p=309</guid>
		<description><![CDATA[In dem Buch &#8220;The Human Interface&#8221; (dt. &#8220;Das intelligente Interface&#8221;) beschreibt Jef Raskin wie Computer konstruiert werden können, die leichter zu verstehen und zu bedienen sind. Das Buch enthält viele im Grunde banale aber dennoch elementare Erkenntnisse: &#8220;Users do not care about what is inside the box, as long as the box does what they [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In dem Buch &#8220;The Human Interface&#8221; (dt. &#8220;Das intelligente Interface&#8221;) beschreibt Jef Raskin wie Computer konstruiert werden können, die leichter zu verstehen und zu bedienen sind. Das Buch enthält viele im Grunde banale aber dennoch elementare Erkenntnisse: &#8220;Users do not care about what is inside the box, as long as the box does what they need done.&#8221; oder &#8220;A computer shall not waste your time or require you to do more work than is strictly necessary.&#8221; Diese Statements fassen die Kernaussage des Buchinhalts zusammen: Wie mache ich möglichst einfache Interfaces – ohne Schnickschnack? Im Mittelpunkt steht stets der Mensch und seine Bedürfnisse.</p>
<p>Raskin stellt die Grundlagen der menschlichen Wahrnehmung vor und beschreibt die Schwächen der heutigen und älteren Interfaces und zeigt wie vorbildliches Design aussehen kann. Das Buch ist zwar schon etwas älter, die Aussagen sind aber nach wie vor aktuell. Es enthält viele interessante Denkansätze und diente mir als wissenschaftliche, theoretische Basis für meine Diplomarbeit.</p>
<p>Weitere Themen und Stichworte aus dem Buch: Interface, Schnittstelle, Ergonomie, Kongnitives Bewusstsein, Zentrum der Aufmerksamkeit, Modi und Gesten, Elementaraktionen, Dateinamen und Strukturen, Suchmethoden, intuitive und natürliche Interfaces, Fehlermeldungen.</p>
<p>Aus meiner Sicht ein Referenzwerk zum Thema »User Interface Design«. Absolut Empfehlenswert!</p>
<p>Info zum Autor: Jef Raskin († 2005) war Designer von interaktiven Benutzerschnittstellen. Anfang der 80er-Jahre arbeitete er für Apple im Bereich Computer-Interfacedesign. Er gilt als Vater des Macintosh-Projekts und war unter anderem mit verantwortlich für die Entwicklung von &#8220;Drag and Drop&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cogneus.com/letstalkabout/blog/das-intelligente-interface/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Simplicity</title>
		<link>http://www.cogneus.com/letstalkabout/blog/simplicity/</link>
		<comments>http://www.cogneus.com/letstalkabout/blog/simplicity/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 10:37:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Uhlig</dc:creator>
				<category><![CDATA[BLOG]]></category>
		<category><![CDATA[USABILITY]]></category>
		<category><![CDATA[WAHRNEHMUNG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cogneus.com/letstalkabout/?p=301</guid>
		<description><![CDATA[In der Kürze liegt die Würze &#8211; John Maeda, &#8220;The Godfather of Interaction Design&#8221;, fasst die zehn Gesetze der Einfachheit zusammen. Er beschränkt sich dabei nicht nur auf Design, sondern verallgemeinert seine Theorie auf Wirtschaft, Technik und Alltag. Der Weg zum Glück und Erfolg komprimiert auf 100 Seiten &#8211; einfacher geht&#8217;s nicht!

&#8220;Simplicity ist der Rettungsanker [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In der Kürze liegt die Würze &#8211; John Maeda, &#8220;The Godfather of Interaction Design&#8221;, fasst die zehn Gesetze der Einfachheit zusammen. Er beschränkt sich dabei nicht nur auf Design, sondern verallgemeinert seine Theorie auf Wirtschaft, Technik und Alltag. Der Weg zum Glück und Erfolg komprimiert auf 100 Seiten &#8211; einfacher geht&#8217;s nicht!</p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-304" title="simplicity- john maeda" src="http://www.cogneus.com/letstalkabout/wp-content/uploads/2009/07/simplicity-maeda2-201x300.jpg" alt="simplicity- john maeda" width="201" height="300" /></p>
<p>&#8220;Simplicity ist der Rettungsanker in einem Meer immer komplexerer Prozesse und zunehmend unüberschaubarerer Funktionalitäten.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cogneus.com/letstalkabout/blog/simplicity/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dontclick.it</title>
		<link>http://www.cogneus.com/letstalkabout/blog/dontclick-it/</link>
		<comments>http://www.cogneus.com/letstalkabout/blog/dontclick-it/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 09:44:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Uhlig</dc:creator>
				<category><![CDATA[BLOG]]></category>
		<category><![CDATA[USABILITY]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cogneus.com/letstalkabout/?p=296</guid>
		<description><![CDATA[Probiert es einfach aus;)
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Probiert es einfach aus;)<a href="http://www.dontclick.it"><img class="size-thumbnail wp-image-297 alignright" title="dontclick-600x362" src="http://www.cogneus.com/letstalkabout/wp-content/uploads/2009/07/dontclick-600x362-150x150.jpg" alt="dontclick-600x362" width="150" height="150" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cogneus.com/letstalkabout/blog/dontclick-it/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gestalten.tv</title>
		<link>http://www.cogneus.com/letstalkabout/blog/gestalten-tv/</link>
		<comments>http://www.cogneus.com/letstalkabout/blog/gestalten-tv/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 09:35:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Uhlig</dc:creator>
				<category><![CDATA[BLOG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cogneus.com/letstalkabout/?p=291</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe einen sehr interessanten Podcast bei iTunes entdeckt. Gestalten.tv beschäftigt sich mit interdisziplinären Arbeiten internationaler Künstler, Designer und Architekten. Die Videos sind im Schnitt vier bis fünf Minuten lang und auf einem sehr ansprechendem Niveau. Klicken!!!

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe einen sehr interessanten Podcast bei iTunes entdeckt. Gestalten.tv beschäftigt sich mit interdisziplinären Arbeiten internationaler Künstler, Designer und Architekten. Die Videos sind im Schnitt vier bis fünf Minuten lang und auf einem sehr ansprechendem Niveau. Klicken!!!</p>
<p><a href="http://itunes.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewPodcast?id=271905839"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-292" title="iTunes_channel_dgv_03" src="http://www.cogneus.com/letstalkabout/wp-content/uploads/2009/07/iTunes_channel_dgv_03-150x150.jpg" alt="iTunes_channel_dgv_03" width="150" height="150" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cogneus.com/letstalkabout/blog/gestalten-tv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einführung in die Wahrnehmungspsychologie</title>
		<link>http://www.cogneus.com/letstalkabout/blog/einfuhrung-in-die-wahrnehmungspsychologie/</link>
		<comments>http://www.cogneus.com/letstalkabout/blog/einfuhrung-in-die-wahrnehmungspsychologie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 09:23:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Uhlig</dc:creator>
				<category><![CDATA[BLOG]]></category>
		<category><![CDATA[USABILITY]]></category>
		<category><![CDATA[WAHRNEHMUNG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cogneus.com/letstalkabout/?p=287</guid>
		<description><![CDATA[Um ansprechende Mensch-Maschine-Schnittstellen zu gestalten sind Kenntnisse in Photoshop &#38; Co nicht ausreichend. Ein Interface ist Sehen, Hören, Fühlen (Fortsetzung folgt&#8230;). Um diese Sinne ansprechen zu können, ist eine Auseinandersetzung mit der Wahrnehmungspsycholgie unabdingbar.
Zu diesem Thema kann ich das Lehrbuch &#8220;Einführung in die Wahrnehmungspsychologie&#8221; von Rainer Schönhammer empfehlen. Schönhammer ist Professor an der Burg Giebichenstein [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Um ansprechende Mensch-Maschine-Schnittstellen zu gestalten sind Kenntnisse in Photoshop &amp; Co nicht ausreichend. Ein Interface ist Sehen, Hören, Fühlen (Fortsetzung folgt&#8230;). Um diese Sinne ansprechen zu können, ist eine Auseinandersetzung mit der Wahrnehmungspsycholgie unabdingbar.</p>
<p>Zu diesem Thema kann ich das Lehrbuch &#8220;Einführung in die Wahrnehmungspsychologie&#8221; von Rainer Schönhammer empfehlen. Schönhammer ist Professor an der Burg Giebichenstein Hochschule für Kunst und Design in Halle.</p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-288" title="schoenhammer09" src="http://www.cogneus.com/letstalkabout/wp-content/uploads/2009/07/schoenhammer09-213x300.jpg" alt="schoenhammer09" width="213" height="300" /></p>
<div style="margin-top: 0.5em; margin-right: 0px; margin-bottom: 0em; margin-left: 25px;">&#8220;Grundlegendes Wissen zu Sinnen und Wahrnehmung bringt dieses Buch facettenreich und lebendig nahe. Neben den &#8220;höheren Sinnen&#8221; Sehen und Hören stellt es auch Riechen und Schmecken sowie Aspekte des Spürens &#8211; einschließlich des Gleichgewichtssinnes &#8211; ausführlich dar. Dabei berücksichtigt diese Einführung in die Wahrnehmungspsychologie die biologische und neurowissenschaftliche Sicht ebenso wie kultur- und geisteswissenschaftliche Perspektiven. Besonderes Augenmerk liegt auf der Rolle von Körper und Bewegung beim Wahrnehmen, dem Zusammenspiel der Sinne (multisensorischer Wahrnehmung und Synästhesien) und ihrem Beitrag zu ästhetischem Erleben und Atmosphäre. So spricht diese Einführung in die Wahrnehmungspsychologie nicht zuletzt Leser aus den kunstwissenschaftlichen und gestalterischen Fächern an. Das Lehrbuch spart bewusst physiologische Details aus und bezieht grundlegende Erkenntnisse der Wahrnehmungsforschung anschaulich auf das Alltagsleben (Medien, Technik, gebaute Umwelt etc.).&#8221;</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cogneus.com/letstalkabout/blog/einfuhrung-in-die-wahrnehmungspsychologie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Just another blog?</title>
		<link>http://www.cogneus.com/letstalkabout/blog/just-another-blog/</link>
		<comments>http://www.cogneus.com/letstalkabout/blog/just-another-blog/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 14:39:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Luchs</dc:creator>
				<category><![CDATA[BLOG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cogneus.com/letstalkabout/?p=247</guid>
		<description><![CDATA[Seit Jahren gibt es nur spärliche Fachliteratur zum Thema User Interface. Die überwiegende Anzahl von Büchern erscheint allein auf englisch. Doch ich denke, auch in Deutschland, Österreich und der Schweiz leben genug Anwender, die sich über Fahrkartenautomaten ärgern oder über tolle Produkte erfreuen.
Warum eine Benutzung erfolgreich ist und wann nicht – darüber schweigen sich die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit Jahren gibt es nur spärliche Fachliteratur zum Thema User Interface. Die überwiegende Anzahl von Büchern erscheint allein auf englisch. Doch ich denke, auch in Deutschland, Österreich und der Schweiz leben genug Anwender, die sich über Fahrkartenautomaten ärgern oder über tolle Produkte erfreuen.</p>
<p>Warum eine Benutzung erfolgreich ist und wann nicht – darüber schweigen sich die Ergonomen und Produktmanager in diesem Land aus. Usability wird in großen Konzernen und deren Forschungsabteilungen erarbeitet – Kunden dürfen dann diese Gebrauchstauglichkeit als fertiges Produkt kaufen.</p>
<p>Ein Diskurs über gute Benutzung findet – bis auf einige positive Ausnahmen – nicht statt. Werden Produkte getestet, so verschwindet ein Bedienkonzept unter der Randrubrik Ergonomie, unter der auch der Stromverbrauch fällt. Das sollte sich ändern.</p>
<p>Diese Wissenslücke möchte das Autorenteam dieses Blogs füllen. Und was wäre schneller, um neue Benutzerkonzepte, Technologien oder schöne Designs zu veröffentlichen als ein Blog?</p>
<p>Freuen Sie Sich auf aktuelle Berichte und Artikel zum Thema User Interface – kritisch und informativ.</p>
<p>herzliche Grüße,</p>
<p>Ihr Christoph Luchs</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cogneus.com/letstalkabout/blog/just-another-blog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

