<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Let’s talk about interfaces &#187; WAHRNEHMUNG</title>
	<atom:link href="http://www.cogneus.com/letstalkabout/category/wahrnehmung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cogneus.com/letstalkabout</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 11 Jan 2010 14:44:11 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Visuelles Redesign von iTunes</title>
		<link>http://www.cogneus.com/letstalkabout/blog/visuelles-redesign-von-itunes/</link>
		<comments>http://www.cogneus.com/letstalkabout/blog/visuelles-redesign-von-itunes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 05:32:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wolfram Nagel</dc:creator>
				<category><![CDATA[BLOG]]></category>
		<category><![CDATA[DISPLAYS]]></category>
		<category><![CDATA[INTERFACE]]></category>
		<category><![CDATA[USABILITY]]></category>
		<category><![CDATA[WAHRNEHMUNG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cogneus.com/letstalkabout/?p=348</guid>
		<description><![CDATA[Über einen interessanten Artikel im Smashing Magazine zum Thema &#8220;Minimizing Complexity In User Interfaces&#8221; bin ich auf das Blog von Brandon Walkin gestoßen. Brandon Walkin ist User Interface Designer aus Toronto und schreibt unregelmäßige – dafür aber sehr interessante – Beiträge zum Thema Interface Design. Er hat sich ein paar Wochen nach dem Release der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Über einen interessanten Artikel im Smashing Magazine zum Thema &#8220;<a title="Smashing Magazine: Minimizing Complexity In User Interfaces" href="http://www.smashingmagazine.com/2009/10/07/minimizing-complexity-in-user-interfaces/" target="_blank">Minimizing Complexity In User Interfaces</a>&#8221; bin ich auf das Blog von <a title="brandonwalkin.com" href="http://www.brandonwalkin.com/blog/" target="_blank">Brandon Walkin</a> gestoßen. Brandon Walkin ist User Interface Designer aus Toronto und schreibt unregelmäßige – dafür aber sehr interessante – Beiträge zum Thema Interface Design. Er hat sich ein paar Wochen nach dem Release der neuen Tunes Version 9.0 ein Wochenende Zeit genommen und minimales visuelles Feintuning am User Interface der Apple Software vorgenommmen. <span id="more-348"></span></p>
<p>&#8220;I thought it would be fun to spend a weekend thinking about the iTunes visual design and giving it a minor refresh.&#8221; Teilweise muss man ganz genau hinschauen um die Veränderungen zu erkennen, aber es lohnt sich. Der Artikel &#8220;<a title="Brandon Walkin: iTunes Visual Redesign" href="http://www.brandonwalkin.com/blog/2009/09/21/itunes-visual-redesign/" target="_blank">iTunes Visual Redesign</a>&#8221; ist eine interessante Lektüre für Perfektionisten und Befürworter von Detail-Optimierung. Seine Interface Update Vorschläge sind tatsächlich eine Verbesserung. Teilweise hat er zwar nur Verläufe etwas abgeschwächt oder die Anordnung von Bedienelementen minimalst verändert, dennoch könnten seine Eingriffe die User Experience und die Usability von iTunes weiter erhöhen – auch wenn das die meisten Anwender wohl nur unterbewusst wahrnehmen würden&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cogneus.com/letstalkabout/blog/visuelles-redesign-von-itunes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das intelligente Interface</title>
		<link>http://www.cogneus.com/letstalkabout/blog/das-intelligente-interface/</link>
		<comments>http://www.cogneus.com/letstalkabout/blog/das-intelligente-interface/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2009 12:29:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wolfram Nagel</dc:creator>
				<category><![CDATA[BLOG]]></category>
		<category><![CDATA[USABILITY]]></category>
		<category><![CDATA[WAHRNEHMUNG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cogneus.com/letstalkabout/?p=309</guid>
		<description><![CDATA[In dem Buch &#8220;The Human Interface&#8221; (dt. &#8220;Das intelligente Interface&#8221;) beschreibt Jef Raskin wie Computer konstruiert werden können, die leichter zu verstehen und zu bedienen sind. Das Buch enthält viele im Grunde banale aber dennoch elementare Erkenntnisse: &#8220;Users do not care about what is inside the box, as long as the box does what they [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In dem Buch &#8220;The Human Interface&#8221; (dt. &#8220;Das intelligente Interface&#8221;) beschreibt Jef Raskin wie Computer konstruiert werden können, die leichter zu verstehen und zu bedienen sind. Das Buch enthält viele im Grunde banale aber dennoch elementare Erkenntnisse: &#8220;Users do not care about what is inside the box, as long as the box does what they need done.&#8221; oder &#8220;A computer shall not waste your time or require you to do more work than is strictly necessary.&#8221; Diese Statements fassen die Kernaussage des Buchinhalts zusammen: Wie mache ich möglichst einfache Interfaces – ohne Schnickschnack? Im Mittelpunkt steht stets der Mensch und seine Bedürfnisse.</p>
<p>Raskin stellt die Grundlagen der menschlichen Wahrnehmung vor und beschreibt die Schwächen der heutigen und älteren Interfaces und zeigt wie vorbildliches Design aussehen kann. Das Buch ist zwar schon etwas älter, die Aussagen sind aber nach wie vor aktuell. Es enthält viele interessante Denkansätze und diente mir als wissenschaftliche, theoretische Basis für meine Diplomarbeit.</p>
<p>Weitere Themen und Stichworte aus dem Buch: Interface, Schnittstelle, Ergonomie, Kongnitives Bewusstsein, Zentrum der Aufmerksamkeit, Modi und Gesten, Elementaraktionen, Dateinamen und Strukturen, Suchmethoden, intuitive und natürliche Interfaces, Fehlermeldungen.</p>
<p>Aus meiner Sicht ein Referenzwerk zum Thema »User Interface Design«. Absolut Empfehlenswert!</p>
<p>Info zum Autor: Jef Raskin († 2005) war Designer von interaktiven Benutzerschnittstellen. Anfang der 80er-Jahre arbeitete er für Apple im Bereich Computer-Interfacedesign. Er gilt als Vater des Macintosh-Projekts und war unter anderem mit verantwortlich für die Entwicklung von &#8220;Drag and Drop&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cogneus.com/letstalkabout/blog/das-intelligente-interface/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Simplicity</title>
		<link>http://www.cogneus.com/letstalkabout/blog/simplicity/</link>
		<comments>http://www.cogneus.com/letstalkabout/blog/simplicity/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 10:37:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Uhlig</dc:creator>
				<category><![CDATA[BLOG]]></category>
		<category><![CDATA[USABILITY]]></category>
		<category><![CDATA[WAHRNEHMUNG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cogneus.com/letstalkabout/?p=301</guid>
		<description><![CDATA[In der Kürze liegt die Würze &#8211; John Maeda, &#8220;The Godfather of Interaction Design&#8221;, fasst die zehn Gesetze der Einfachheit zusammen. Er beschränkt sich dabei nicht nur auf Design, sondern verallgemeinert seine Theorie auf Wirtschaft, Technik und Alltag. Der Weg zum Glück und Erfolg komprimiert auf 100 Seiten &#8211; einfacher geht&#8217;s nicht!

&#8220;Simplicity ist der Rettungsanker [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In der Kürze liegt die Würze &#8211; John Maeda, &#8220;The Godfather of Interaction Design&#8221;, fasst die zehn Gesetze der Einfachheit zusammen. Er beschränkt sich dabei nicht nur auf Design, sondern verallgemeinert seine Theorie auf Wirtschaft, Technik und Alltag. Der Weg zum Glück und Erfolg komprimiert auf 100 Seiten &#8211; einfacher geht&#8217;s nicht!</p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-304" title="simplicity- john maeda" src="http://www.cogneus.com/letstalkabout/wp-content/uploads/2009/07/simplicity-maeda2-201x300.jpg" alt="simplicity- john maeda" width="201" height="300" /></p>
<p>&#8220;Simplicity ist der Rettungsanker in einem Meer immer komplexerer Prozesse und zunehmend unüberschaubarerer Funktionalitäten.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cogneus.com/letstalkabout/blog/simplicity/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einführung in die Wahrnehmungspsychologie</title>
		<link>http://www.cogneus.com/letstalkabout/blog/einfuhrung-in-die-wahrnehmungspsychologie/</link>
		<comments>http://www.cogneus.com/letstalkabout/blog/einfuhrung-in-die-wahrnehmungspsychologie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 09:23:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Uhlig</dc:creator>
				<category><![CDATA[BLOG]]></category>
		<category><![CDATA[USABILITY]]></category>
		<category><![CDATA[WAHRNEHMUNG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cogneus.com/letstalkabout/?p=287</guid>
		<description><![CDATA[Um ansprechende Mensch-Maschine-Schnittstellen zu gestalten sind Kenntnisse in Photoshop &#38; Co nicht ausreichend. Ein Interface ist Sehen, Hören, Fühlen (Fortsetzung folgt&#8230;). Um diese Sinne ansprechen zu können, ist eine Auseinandersetzung mit der Wahrnehmungspsycholgie unabdingbar.
Zu diesem Thema kann ich das Lehrbuch &#8220;Einführung in die Wahrnehmungspsychologie&#8221; von Rainer Schönhammer empfehlen. Schönhammer ist Professor an der Burg Giebichenstein [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Um ansprechende Mensch-Maschine-Schnittstellen zu gestalten sind Kenntnisse in Photoshop &amp; Co nicht ausreichend. Ein Interface ist Sehen, Hören, Fühlen (Fortsetzung folgt&#8230;). Um diese Sinne ansprechen zu können, ist eine Auseinandersetzung mit der Wahrnehmungspsycholgie unabdingbar.</p>
<p>Zu diesem Thema kann ich das Lehrbuch &#8220;Einführung in die Wahrnehmungspsychologie&#8221; von Rainer Schönhammer empfehlen. Schönhammer ist Professor an der Burg Giebichenstein Hochschule für Kunst und Design in Halle.</p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-288" title="schoenhammer09" src="http://www.cogneus.com/letstalkabout/wp-content/uploads/2009/07/schoenhammer09-213x300.jpg" alt="schoenhammer09" width="213" height="300" /></p>
<div style="margin-top: 0.5em; margin-right: 0px; margin-bottom: 0em; margin-left: 25px;">&#8220;Grundlegendes Wissen zu Sinnen und Wahrnehmung bringt dieses Buch facettenreich und lebendig nahe. Neben den &#8220;höheren Sinnen&#8221; Sehen und Hören stellt es auch Riechen und Schmecken sowie Aspekte des Spürens &#8211; einschließlich des Gleichgewichtssinnes &#8211; ausführlich dar. Dabei berücksichtigt diese Einführung in die Wahrnehmungspsychologie die biologische und neurowissenschaftliche Sicht ebenso wie kultur- und geisteswissenschaftliche Perspektiven. Besonderes Augenmerk liegt auf der Rolle von Körper und Bewegung beim Wahrnehmen, dem Zusammenspiel der Sinne (multisensorischer Wahrnehmung und Synästhesien) und ihrem Beitrag zu ästhetischem Erleben und Atmosphäre. So spricht diese Einführung in die Wahrnehmungspsychologie nicht zuletzt Leser aus den kunstwissenschaftlichen und gestalterischen Fächern an. Das Lehrbuch spart bewusst physiologische Details aus und bezieht grundlegende Erkenntnisse der Wahrnehmungsforschung anschaulich auf das Alltagsleben (Medien, Technik, gebaute Umwelt etc.).&#8221;</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cogneus.com/letstalkabout/blog/einfuhrung-in-die-wahrnehmungspsychologie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

